










| Model | GDG-BAS120-1X | GDG-BAS240-1X | GDG-BAS480-1X |
|---|---|---|---|
| Output Power | 120W | 240W | 480W |
| Input voltage | AC100~277V/180-528V | AC100~277V/180-528V | AC100~277V/180-528V |
| LED | Samsung LED/OSRAM LED | Samsung LED/OSRAM LED | Samsung LED/OSRAM LED |
| PPF | 350 umol/S | 700 umol/S | 1400 umol/S |
| PPE | 2.9 umol/J | 2.9 umol/J | 2.9 umol/J |
| Dimming signal | dimming 0-10V | dimming 0-10V | dimming 0-10V |
| Dimensions | L304*W325*H55.5mm | L504*W325*H55.5mm | L754*W325*H55.5mm |
| Packing size | L365*W355*H85mm | L575*W365*H85mm | L815*W355*H85mm |
| Weight | 1.75kg | 3.25kg | 5kg |
| Gross weight | 2.1kg/1pcs 11.5kg/5pcs | 3.8kg/1pcs 16.5kg/4pcs | 5.7kg/1pcs 12.6kg/2pcs |
| Beam angle | 120° | 120° | 120° |
| Cooling method | passive cooling | passive cooling | passive cooling |
| Max.Ambient temp. | 104°F/40°C,max | 104°F/40°C,max | 104°F/40°C,max |
| CRI | 85 | 85 | 85 |
| L90 | 5000hours | 5000hours | 5000hours |
| Warranty | 3-5year | 3-5year | 3-5year |






Thank you for choosing Aigengda! Fill out the form below to let us know your needs. Whether it’s bulk orders, custom options, or questions, our team is here to assist you. We’ll respond within 24 hours!