







| Model | GDG-PVGL720N-4x4-1X/2X/3X | GDG-PVGL860N-4x4-1X/2X/3X | GDG-PVGL1060N-4x4-1X/2X/3X |
|---|---|---|---|
| Output Power | 720W | 860W | 1060W |
| Input voltage | AC100~277V/180-528V | AC100~277V/180-528V | AC100~277V/180-528V |
| LED | Samsung LED/OSRAM LED | Samsung LED/OSRAM LED | Samsung LED/OSRAM LED |
| PPF | 2050 umol/S | 2500 umol/S | 3050 umol/S |
| PPE | 2.9 umol/J | 2.9 umol/J | 2.9 umol/J |
| Dimming signal | 3 in 1 dimming 0-10V | 3 in 1 dimming 0-10V | 3 in 1 dimming 0-10V |
| Dimensions | L1105*W1100*H65.5mm | L1105*W1100*H65.5mm | L1105*W1100*H65.5mm |
| Packing size | 1135*95*880mm | 1135*95*670mm | 1135*95*775mm |
| Weight | 10.4kg | 11.6kg | 12.8kg |
| Gross weight | 13kg | 14.2kg | 15.5kg |
| Beam angle | 120° | 120° | 120° |
| Cooling method | passive cooling | passive cooling | passive cooling |
| Max.Ambient temp. | 104°F/40°C,max | 104°F/40°C,max | 104°F/40°C,max |
| CRI | 85 | 85 | 85 |
| L90 | 5000hours | 5000hours | 5000hours |
| Warranty | 3-5year | 3-5year | 3-5year |






Thank you for choosing Aigengda! Fill out the form below to let us know your needs. Whether it’s bulk orders, custom options, or questions, our team is here to assist you. We’ll respond within 24 hours!